City | Providers | Est. Population |
---|---|---|
Los Angeles, CA | 27 | 3,857,799 |
San Diego, CA | 20 | 1,338,348 |
San Jose, CA | 22 | 982,765 |
San Francisco, CA | 19 | 825,863 |
Fresno, CA | 20 | 505,882 |
Sacramento, CA | 29 | 475,516 |
Long Beach, CA | 27 | 467,892 |
Oakland, CA | 18 | 400,740 |
Bakersfield, CA | 23 | 358,597 |
Anaheim, CA | 23 | 343,248 |
Santa Ana, CA | 23 | 330,920 |
Riverside, CA | 22 | 313,673 |
Stockton, CA | 23 | 297,984 |
Chula Vista, CA | 20 | 252,422 |
Irvine, CA | 23 | 229,985 |
Fremont, CA | 18 | 221,986 |
San Bernardino, CA | 23 | 213,295 |
Modesto, CA | 18 | 203,547 |
Fontana, CA | 23 | 201,812 |
Oxnard, CA | 18 | 201,555 |
Moreno Valley, CA | 22 | 199,552 |
Huntington Beach, CA | 23 | 194,708 |
Glendale, CA | 27 | 194,478 |
Newhall, CA | 27 | 192,980 |
Santa Clarita, CA | 27 | 179,013 |
Garden Grove, CA | 23 | 174,389 |
Oceanside, CA | 20 | 171,293 |
Rancho Cucamonga, CA | 21 | 170,746 |
Santa Rosa, CA | 22 | 170,685 |
Ontario, CA | 23 | 167,211 |
Lancaster, CA | 27 | 159,055 |
Elk Grove, CA | 29 | 159,038 |
Corona, CA | 22 | 158,391 |
Palmdale, CA | 27 | 155,650 |
Salinas, CA | 19 | 154,484 |
Pomona, CA | 27 | 150,812 |
Hayward, CA | 18 | 149,392 |
Escondido, CA | 20 | 147,575 |
Torrance, CA | 27 | 147,027 |
Sunnyvale, CA | 22 | 146,197 |
Orange, CA | 23 | 139,419 |
Fullerton, CA | 23 | 138,574 |
Pasadena, CA | 27 | 138,547 |
Thousand Oaks, CA | 20 | 128,412 |
Visalia, CA | 17 | 127,081 |
Simi Valley, CA | 20 | 125,793 |
Concord, CA | 19 | 124,711 |
Roseville, CA | 26 | 124,519 |
Victorville, CA | 21 | 120,336 |
Santa Clara, CA | 22 | 119,311 |
Vallejo, CA | 24 | 117,796 |
Berkeley, CA | 18 | 115,403 |
El Monte, CA | 27 | 115,111 |
Downey, CA | 27 | 112,873 |
Costa Mesa, CA | 23 | 111,918 |
Inglewood, CA | 27 | 111,182 |
Ventura, CA | 20 | 110,873 |
Carlsbad, CA | 20 | 109,318 |
Mather, CA | 29 | 108,400 |
Fairfield, CA | 24 | 107,684 |
West Covina, CA | 25 | 107,440 |
Murrieta, CA | 20 | 106,810 |
Richmond, CA | 19 | 106,516 |
Norwalk, CA | 25 | 106,278 |
Antioch, CA | 19 | 105,508 |
Temecula, CA | 20 | 105,208 |
Burbank, CA | 27 | 104,391 |
Daly City, CA | 19 | 103,690 |
Rialto, CA | 23 | 101,740 |
Santa Maria, CA | 15 | 101,459 |
El Cajon, CA | 20 | 101,435 |
San Mateo, CA | 19 | 99,670 |
Clovis, CA | 20 | 98,632 |
Compton, CA | 27 | 97,559 |
Vista, CA | 20 | 96,047 |
South Gate, CA | 27 | 95,304 |
Mission Viejo, CA | 23 | 95,290 |
Vacaville, CA | 24 | 93,899 |
Carson, CA | 27 | 93,002 |
Hesperia, CA | 23 | 92,062 |
Santa Monica, CA | 27 | 91,812 |
Westminster, CA | 23 | 91,377 |
Redding, CA | 17 | 90,755 |
Santa Barbara, CA | 15 | 89,639 |
Chico, CA | 15 | 87,714 |
Newport Beach, CA | 23 | 87,068 |
San Leandro, CA | 18 | 86,890 |
San Marcos, CA | 20 | 86,752 |
Whittier, CA | 25 | 86,177 |
Hawthorne, CA | 27 | 85,681 |
Citrus Heights, CA | 29 | 84,870 |
Tracy, CA | 23 | 84,669 |
Livermore, CA | 18 | 83,547 |
Buena Park, CA | 23 | 82,155 |
Menifee, CA | 22 | 81,474 |
Hemet, CA | 20 | 81,046 |
Lakewood, CA | 27 | 80,833 |
Merced, CA | 16 | 80,793 |
Chino, CA | 21 | 80,164 |
Indio, CA | 20 | 79,302 |
See plans, prices, & ratings for every internet & TV provider in your zip code.