City | Providers | Est. Population |
---|---|---|
Philadelphia, PA | 20 | 1,547,607 |
Pittsburgh, PA | 19 | 306,211 |
Allentown, PA | 25 | 118,974 |
Erie, PA | 15 | 101,047 |
Reading, PA | 26 | 88,102 |
Scranton, PA | 19 | 75,809 |
Bethlehem, PA | 20 | 75,103 |
Lancaster, PA | 24 | 59,360 |
Levittown, PA | 22 | 52,983 |
Harrisburg, PA | 25 | 49,279 |
Altoona, PA | 17 | 46,148 |
York, PA | 23 | 43,550 |
State College, PA | 21 | 41,983 |
Norristown, PA | 21 | 34,427 |
Chester, PA | 18 | 34,031 |
Bethel Park, PA | 19 | 32,374 |
Williamsport, PA | 15 | 29,497 |
Monroeville, PA | 19 | 28,386 |
Drexel Hill, PA | 18 | 28,043 |
Easton, PA | 20 | 26,951 |
Lebanon, PA | 22 | 25,554 |
Hazleton, PA | 20 | 25,224 |
Springfield, PA | 18 | 23,802 |
New Castle, PA | 18 | 22,851 |
Pottstown, PA | 21 | 22,480 |
Allison Park, PA | 19 | 21,552 |
Johnstown, PA | 16 | 20,577 |
Chambersburg, PA | 17 | 20,360 |
West Mifflin, PA | 19 | 20,284 |
Murrysville, PA | 21 | 20,219 |
King Of Prussia, PA | 21 | 19,936 |
Carlisle, PA | 22 | 18,880 |
West Chester, PA | 21 | 18,857 |
Phoenixville, PA | 21 | 16,518 |
Lansdale, PA | 21 | 16,367 |
Hermitage, PA | 18 | 16,217 |
Willow Grove, PA | 21 | 15,726 |
Hanover, PA | 23 | 15,349 |
Horsham, PA | 21 | 14,842 |
Greensburg, PA | 21 | 14,736 |
Bloomsburg, PA | 17 | 14,633 |
Hershey, PA | 25 | 14,257 |
Pottsville, PA | 22 | 14,129 |
Indiana, PA | 14 | 13,953 |
Whitehall, PA | 25 | 13,938 |
Sharon, PA | 18 | 13,815 |
Butler, PA | 16 | 13,620 |
Washington, PA | 19 | 13,555 |
Ephrata, PA | 24 | 13,506 |
Meadville, PA | 15 | 13,263 |
Coatesville, PA | 21 | 13,134 |
Kingston, PA | 20 | 13,131 |
New Kensington, PA | 21 | 12,962 |
Montgomeryville, PA | 21 | 12,624 |
Ardmore, PA | 18 | 12,455 |
Elizabethtown, PA | 24 | 11,560 |
Emmaus, PA | 25 | 11,307 |
Mountain Top, PA | 20 | 10,982 |
Broomall, PA | 18 | 10,789 |
Darby, PA | 18 | 10,682 |
Waynesboro, PA | 17 | 10,633 |
Lansdowne, PA | 18 | 10,621 |
North Versailles, PA | 19 | 10,603 |
Nanticoke, PA | 20 | 10,419 |
Columbia, PA | 24 | 10,381 |
Oil City, PA | 20 | 10,375 |
Berwick, PA | 17 | 10,365 |
Uniontown, PA | 19 | 10,231 |
Croydon, PA | 22 | 9,950 |
Northampton, PA | 20 | 9,935 |
East Stroudsburg, PA | 17 | 9,867 |
Sunbury, PA | 17 | 9,835 |
Lock Haven, PA | 16 | 9,797 |
Bristol, PA | 22 | 9,686 |
Jeannette, PA | 21 | 9,530 |
Warren, PA | 18 | 9,530 |
Woodlyn, PA | 18 | 9,485 |
Lititz, PA | 24 | 9,385 |
Aliquippa, PA | 17 | 9,351 |
Harleysville, PA | 21 | 9,286 |
Canonsburg, PA | 19 | 8,983 |
Glenshaw, PA | 19 | 8,981 |
Mechanicsburg, PA | 22 | 8,968 |
Quakertown, PA | 22 | 8,957 |
Middletown, PA | 25 | 8,877 |
Carbondale, PA | 19 | 8,873 |
Beaver Falls, PA | 17 | 8,785 |
Morrisville, PA | 22 | 8,700 |
Bradford, PA | 9 | 8,683 |
Perkasie, PA | 22 | 8,523 |
Fairless Hills, PA | 22 | 8,466 |
Audubon, PA | 21 | 8,433 |
Glenside, PA | 21 | 8,384 |
Doylestown, PA | 22 | 8,365 |
Lewistown, PA | 15 | 8,360 |
Folsom, PA | 18 | 8,323 |
Millersville, PA | 24 | 8,288 |
Old Forge, PA | 19 | 8,288 |
Latrobe, PA | 21 | 8,235 |
Grove City, PA | 18 | 8,232 |
See plans, prices, & ratings for every internet & TV provider in your zip code.